STT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Dân tộc | Tổ hòa giải (ghi rõ địa chỉ) |
Trình độ chuyên môn (nếu có) |
Quyết định công nhận làm hòa giải viên (Ghi số, ngày, tháng, năm ban hành Quyết định) |
1 | Bạc Cầm Thuật | 1988 | Nam | Thái | Chiềng Chung | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
2 | Tòng Văn Xoan | 1975 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
3 | Bạc Cầm Văn | 1976 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
4 | Lò Văn Nhân | 1960 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
5 | Bạc Cầm Tùng | 1990 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
6 | Bạc Cầm Tiến | 1990 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
7 | Lu Thị Xương | 1993 | Nữ | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
9 | Quàng Thị Xiến | 1972 | Nữ | Thái | Bản Đông | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
10 | Bạc Cầm Toản | 1966 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
11 | Tòng Thị Minh Trang | 1992 | Nữ | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
12 | Lò Thị Yến | 1993 | Nữ | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
13 | Lò Văn Long | 1992 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
14 | Lò Văn Tý | 1968 | Nam | Thái | Bản Lập | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
15 | Cà Thị Nhói | 1978 | Nữ | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
16 | Cà Văn Anh | 1991 | Nam | Thái | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
17 | Cà Văn Toàn | 1987 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
18 | Quàng Văn Chung | 1987 | Nam | Thái | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
19 | Lò Thị Nguyên | 1992 | Nữ | Thái | Bản Nong Tấu | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 |
20 | Lò Văn Tún | 1968 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
21 | Lò văn Thịnh | 1949 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
22 | Lường Văn Hoán | 1968 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
23 | Lò Văn Minh | 1957 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
24 | Quàng Xuân Lả | 1996 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
25 | Lò Văn Tập | 1967 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
26 | Nguyễn Thị Lan | 1957 | Nữ | Kinh | Khối Huổi Củ | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 |
27 | Nùng Văn Thọn | 1958 | Nam | Kinh | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
28 | Lò Văn Thế | 1958 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
29 | Phạm Hồng Biên | 1982 | Nam | Kinh | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
30 | Nguyễn Thị Ngọc Lan | 1972 | Nữ | Kinh | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
31 | Bạc Cầm Tuyên | 1962 | Nam | Kinh | Khối Đồng Tâm | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 |
32 | Tô Kim Phượng | 1963 | Nữ | Kinh | CĐ | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
33 | Quàng Văn Anh | 1962 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
34 | Cao Thị Mười | 1962 | Nữ | Kinh | CĐ | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
35 | Trần Thị Hợi | 1959 | Nữ | Kinh | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
36 | Nguyễn Như Cộng | 1958 | Nam | Kinh | Khối Đoàn Kết | CĐ | Số 39 ngày 10/4/2024 |
37 | Vũ Văn Phó | 1960 | Nam | Kinh | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
38 | Nguyễn Thị Vinh | 1957 | Nữ | Kinh | CĐ | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
39 | Nguyễn Chí Thi | 1962 | Nam | Kinh | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
40 | Lò Thị Chiến | 1965 | Nữ | Kinh | CĐ | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
41 | Nguyễn Thị Huế | 1964 | Nữ | Kinh | Khối 20/7 | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 |
42 | Hoàng Công Thê | 1958 | Nam | Kinh | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
43 | Vũ Văn Thư | 1954 | Nam | Kinh | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
44 | Nguyễn Thị Thảo | 1943 | Nữ | Kinh | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
45 | Phan Quang Vinh | 1963 | Nam | Kinh | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
46 | Lò Văn Tổng | 1982 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
47 | Hoàng Văn Tỉnh | 1964 | Nam | Kinh | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
48 | Bạc Thị Tuyết | 1985 | Nữ | Thái | Chiềng Khoang | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
49 | Lường Văn Thận | 1979 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
50 | Lường Văn Lai | 1972 | Nam | Thái | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
51 | Bạc Thị Mỹ | 1943 | Nữ | Thái | Sơ cấp | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
52 | Đào Thị Huệ | 1955 | Nữ | Kinh | Khối Trường Xuân | CĐ | Số 39 ngày 10/4/2024 |
53 | Nguyễn Văn Thành | 1957 | Nam | Kinh | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
54 | Lò Văn Muôn | 1958 | Nam | Thái | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
55 | Vũ Đình Khương | 1957 | Nam | Kinh | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
56 | Lê Thị Hợi | 1959 | Nữ | Kinh | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
67 | Hồ Thị Huệ | 1969 | Nữ | Kinh | Khối Tân Tiến | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
58 | Phạm Hữu Hằng | 1954 | Nam | Kinh | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
59 | Đoàn Văn Vinh | 1963 | Nam | Kinh | ĐH | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
60 | Nguyễn Văn Tuấn | 1964 | Nam | Kinh | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
61 | Nguyễn Tiến Độ | 1962 | Nam | Kinh | Khối Tân Giang | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 |
62 | Nguyễn Thị Tơ | 1959 | Nữ | Kinh | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
63 | Phạm Thị Dần | 1962 | Nữ | Kinh | CĐ | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
64 | Hà Thị Hương | 1963 | Nữ | Kinh | ĐH | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
65 | Giang Thị Tươi | 1958 | Nữ | Kinh | CĐ | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
66 | Vũ Thị Lý | 1964 | Nữ | Kinh | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
67 | Phan Thị Xuân | 1957 | Nữ | Kinh | Khối Tân Thủy | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 |
68 | Nguyễn Thị Thêu | 1954 | nữ | Kinh | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
69 | Bạc Ngọc Chăm | 1960 | Nam | Thái | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
70 | Trần Thị Mai | 1963 | Nữ | Kinh | Khối Sơn Thủy | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 |
71 | Lò Văn Lả | 1956 | Nam | Thái | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
72 | Nguyễn Hồng Dương | 1963 | Nam | Kinh | ĐH | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
73 | Lê Viết Nam | 1990 | Nam | Kinh | số 39 ngày 10/4/2024 | ||
74 | Phạm Thị Uyển | 1960 | Nữ | Kinh | CĐ | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
75 | Trịnh Thị Ngọc | 1972 | Nữ | Kinh | Số 39 ngày 10/4/2024 | ||
76 | Lê Thị Thơm | 1964 | Nữ | Kinh | Thắng Lợi | ĐH | Số 39 ngày 10/4/2024 |
77 | Nguyễn Hải Lý | 1960 | Nữ | Kinh | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
78 | Trần Văn Muôn | 1949 | Nam | Kinh | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
79 | Nguyễn Ngọc Hoàn | 1947 | Nam | Kinh | TC | Số 39 ngày 10/4/2024 | |
80 | Đỗ Mai Lợi | 1975 | Nam | Kinh | Số 39 ngày 10/4/2024 |
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn